HOME > ÀÌ¿ë¾È³» > ¿ä±Ý ¾È³»
¡Ø A/T Â÷·®¿ä±Ý ±âÁØÀÓ
±âº»¿ä±Ý Â÷·®´ë¿©·á, Á¾ÇÕº¸Çè·á,(´ëÀÎ, ´ë¹°, ÀÚ¼Õ) ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%) Æ÷ÇÔ ±Ý¾×
Ãʰú¿ä±Ý °è¾à±â°£ Ãʰú½Ã º°µµÀÇ Ãʰú½Ã°£¿ä±Ý Àû¿ë
¼º¼ö±â ±âÁØ¿ä±ÝÀÇ 10% ¹üÀ§ ³»¿¡¼­ ÇÒÁõ °¡´É (7¡­8¿ù, ÁÖ¸», ¿¬ÈÞ)
Æíµµ´ë¿© Æíµµ ÀÌ¿ë½Ã ȸÂ÷°Å¸®¿¡ µû¸¥ Æíµµ¼ö¼ö·á Àû¿ë
¹èȸÂ÷ ¿øÇϽô Àå¼Ò·Î ¹è ȸÂ÷ ¼­ºñ½º¸¦ ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì º°µµÀÇ ¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ë
ÁöºÒ¹æ¹ý ÀÓ´ëÂ÷°è¾à¼­¿¡ »ç¿ë¿¹Á¤±Ý¾×À» ¼±ºÒÇϸç Â÷·® ¹Ý³³½Ã¿¡ ÃÖÁ¾ Á¤»ê
(´ÜÀ§: ¿ø, VATÆ÷ÇÔ)
±¸ºÐ Â÷Á¾ ½Ã°£º° ´ë¿©¿ä±Ý ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±Ý (»ç¿ëÀϼö * ÇØ´ç¿ä±Ý)
6½Ã°£ 12½Ã°£ 1~2ÀÏ 3~4ÀÏ 5~6ÀÏ 7ÀÏÀÌ»ó
¼ÒÇü ¼ÒÇü 0.8 38,600 55,200 69,000 62,100 58,700 55,200
¼ÒÇü 1.5 41,400 59,200 74,000 66,600 62,900 59,200
¼ÒÇü 1.6 45,900 65,600 82,000 73,800 69,700 65,600
¼ÒÇü 1.6 °í±Þ 56,600 80,800 101,000 90,900 85,900 80,800
ÁßÇü ÁßÇü 1.8 57,100 81,600 102,000 91,800 86,700 81,600
ÁßÇü(±¸) 2.0 59,900 85,600 107,000 96,300 91,000 85,600
ÁßÇü 2.0 62,200 88,800 111,000 99,900 94,400 88,800
ÁßÇü(L)2.0 65,500 93,600 117,000 105,300 99,500 93,600
´ëÇü ´ëÇü 2.3 83,400 119,200 149,000 134,100 126,700 119,200
´ëÇü 2.5 94,100 134,400 168,000 151,200 142,800 134,400
´ëÇü 2.7 116,500 166,400 208,000 187,200 176,800 166,400
°í±ÞÇü °í±Þ ±âº» 135,000 192,800 241,000 216,900 204,900 192,800
°í±Þ 3.0 152,900 218,400 273,000 245,700 232,100 218,400
°í±Þ 3.1 165,200 236,000 295,000 265,500 250,800 236,000
°í±Þ 3.3 177,500 253,600 317,000 285,300 269,500 253,600
°í±Þ 3.5 196,000 280,000 350,000 315,000 297,500 280,000
°í±Þ 4.5 213,900 305,600 382,000 343,800 324,700 305,600
¼öÀÔÂ÷ BMW 320 166,300 237,600 297,000 267,300 252,500 237,600
BMW 5 219,500 313,600 392,000 352,800 333,200 313,600
BMW Z 231,800 331,200 414,000 372,600 351,900 331,200
BMW 730 299,000 427,200 534,000 480,600 453,900 427,200
BMW 740 341,600 488,000 610,000 549,000 518,500 488,000
AUDI 4 165,200 236,000 295,000 265,500 250,800 236,000
AUDI 6L 244,200 348,800 436,000 392,400 370,600 348,800
AUDI 6 183,100 261,600 327,000 294,300 278,000 261,600
AUDI 8 341,600 488,000 610,000 549,000 518,500 488,000
ǪÁ¶ 2 129,400 184,800 231,000 207,900 196,400 184,800
ǪÁ¶ 3 177,500 253,600 317,000 285,300 269,500 263,600
ǪÁ¶ 4 183,100 261,600 327,000 294,300 278,000 261,600
ǪÁ¶ 6 207,200 296,000 370,000 333,000 314,500 296,000
BENZ 2 244,200 348,800 436,000 392,400 370,600 348,800
BENZ 3 341,600 488,000 610,000 549,000 518,500 488,000
BENZ 5 396,500 566,400 708,000 637,200 601,800 566,400
LEXUS 2 165,200 236,000 295,000 265,500 250,800 236,000
LEXUS E3 219,500 313,600 392,000 352,800 333,200 313,600
LEXUS G3 244,200 348,800 436,000 392,400 370,600 348,800
LEXUS 46 323,100 461,600 577,000 519,300 490,500 461,600
Å©¶óÀ̽½·¯ 1 183,100 261,600 327,000 294,300 278,000 261,600
Å©¶óÀ̽½·¯ 2 231,800 331,200 414,000 372,600 351,900 331,200
¼¼ºê¸µ 129,400 184,800 231,000 207,900 196,400 184,800
Å©·Î½ºÆÄÀ̾î 165,200 236,000 295,000 265,500 250,800 236,000
¾Æ¿ô·»´õ 165,200 236,000 295,000 265,500 250,800 236,000
±×·£µåº¸ÀÌÀú 166,300 237,600 297,000 267,300 252,500 237,600
·»µå·Î¹ö 166,300 237,600 297,000 267,300 252,500 237,600
½ºÅ×ÀÌÃ÷¸Ç 177,500 253,600 317,000 285,300 269,500 253,600
ÆÄ»çÆ® 183,100 261,600 327,000 294,300 278,000 261,600
Ƽ±¸¾È 183,100 261,600 327,000 294,300 278,000 261,600
º¼º¸ 244,200 348,800 436,000 392,400 370,600 348,800
½¦ºñ 244,200 348,800 436,000 392,400 370,600 348,800
ijµô¶ô 280,600 400,800 501,000 450,900 425,900 400,800
ÆäÀÌÆ° 323,100 461,600 577,000 519,300 490,500 461,600
¸µÄÁ 341,600 488,000 610,000 549,000 518,500 488,000
Ä·¸® 2 129,400 184,800 231,000 207,900 196,400 184,800
Ä·¸® 3 165,200 236,000 295,000 265,500 250,800 236,000
È¥´Ù 2 129,400 184,800 231,000 207,900 196,400 184,800
È¥´Ù 3 165,200 236,000 295,000 265,500 250,800 236,000
RV RV 񃧯 72,800 104,000 130,000 117,000 110,500 104,000
RV 82,900 118,400 148,000 133,200 125,800 118,400
RV °í±Þ 135,000 192,800 241,000 216,900 204,900 192,800
½ÂÇÕ ½ÂÇÕ 12ÀÎ 87,400 124,800 156,000 140,400 132,600 124,800
½ÂÇÕ 12ÀÎ(±¸) 90,200 128,800 161,000 144,900 136,900 128,800
½ÂÇÕ 15ÀÎ 91,800 131,200 164,000 147,600 139,400 131,200
½ÂÇÕ 9ÀÎ ±âº» 107,500 153,600 192,000 172,800 163,200 153,600
½ÂÇÕ 7ÀÎ 152,900 218,400 273,000 245,700 232,100 218,400
½ÂÇÕ 11ÀÎ 135,000 192,800 241,000 216,900 204,900 192,800
½ÂÇÕ 11ÀÎ ±âº» 126,000 180,000 225,000 202,500 191,300 180,000
½ÂÇÕ 9ÀÎ 134,400 192,800 240,000 216,000 204,000 192,000
¡Ø A/T Â÷·®¿ä±Ý ±âÁØÀÓ